Biltmore Shores Tide Table
Every high and low tide for the next 30 days at Biltmore Shores, New York, from official NOAA predictions.
Local Eastern time. Heights in feet above average low water (MLLW). Bold lows are minus tides, below average low water. NOAA station 8516055, Biltmore Shores, South Oyster Bay.
November 2026
| Day | High Tides | Low Tides | Sunrise and Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Fri 6Today | 7:20 AM 1.6 ft7:37 PM 1.5 ft | 1:36 AM 0.0 ft2:05 PM 0.1 ft | 6:30 AM 4:44 PM | |
| Sat 7 | 8:04 AM 1.7 ft8:21 PM 1.5 ft | 2:18 AM 0.0 ft2:51 PM 0.0 ft | 6:31 AM 4:43 PM | |
| Sun 8 | 8:44 AM 1.7 ft9:03 PM 1.4 ft | 2:59 AM 0.0 ft3:36 PM 0.0 ft | 6:32 AM 4:42 PM | |
| Mon 9 | 9:22 AM 1.7 ft9:43 PM 1.4 ft | 3:39 AM 0.1 ft4:19 PM 0.0 ft | 6:34 AM 4:41 PM | |
| Tue 10 | 9:59 AM 1.7 ft10:23 PM 1.3 ft | 4:18 AM 0.1 ft5:00 PM 0.0 ft | 6:35 AM 4:40 PM | |
| Wed 11 | 10:37 AM 1.6 ft11:03 PM 1.3 ft | 4:57 AM 0.2 ft5:40 PM 0.1 ft | 6:36 AM 4:39 PM | |
| Thu 12 | 11:15 AM 1.5 ft11:47 PM 1.2 ft | 5:34 AM 0.2 ft6:18 PM 0.1 ft | 6:37 AM 4:39 PM | |
| Fri 13 | 11:56 AM 1.5 ft | 6:10 AM 0.3 ft6:57 PM 0.2 ft | 6:38 AM 4:38 PM | |
| Sat 14 | 12:35 AM 1.2 ft12:41 PM 1.4 ft | 6:46 AM 0.3 ft7:38 PM 0.2 ft | 6:40 AM 4:37 PM | |
| Sun 15 | 1:27 AM 1.1 ft1:31 PM 1.3 ft | 7:26 AM 0.4 ft8:25 PM 0.3 ft | 6:41 AM 4:36 PM | |
| Mon 16 | 2:18 AM 1.1 ft2:22 PM 1.3 ft | 8:16 AM 0.4 ft9:20 PM 0.3 ft | 6:42 AM 4:35 PM | |
| Tue 17 | 3:07 AM 1.2 ft3:12 PM 1.3 ft | 9:25 AM 0.5 ft10:18 PM 0.3 ft | 6:43 AM 4:34 PM | |
| Wed 18 | 3:54 AM 1.2 ft4:02 PM 1.3 ft | 10:39 AM 0.4 ft11:11 PM 0.2 ft | 6:44 AM 4:34 PM | |
| Thu 19 | 4:43 AM 1.3 ft4:57 PM 1.3 ft | 11:42 AM 0.3 ft | 6:45 AM 4:33 PM | |
| Fri 20 | 5:35 AM 1.4 ft5:55 PM 1.3 ft | 12:00 AM 0.2 ft12:38 PM 0.2 ft | 6:46 AM 4:32 PM | |
| Sat 21 | 6:28 AM 1.5 ft6:52 PM 1.4 ft | 12:47 AM 0.1 ft1:30 PM 0.1 ft | 6:48 AM 4:32 PM | |
| Sun 22 | 7:17 AM 1.6 ft7:45 PM 1.4 ft | 1:32 AM 0.0 ft2:21 PM 0.0 ft | 6:49 AM 4:31 PM | |
| Mon 23 | 8:05 AM 1.8 ft8:34 PM 1.4 ft | 2:19 AM -0.1 ft3:12 PM -0.1 ft | 6:50 AM 4:30 PM | |
| Tue 24 | 8:52 AM 1.8 ft9:24 PM 1.5 ft | 3:08 AM -0.1 ft4:05 PM -0.1 ft | 6:51 AM 4:30 PM | |
| Wed 25 | 9:40 AM 1.9 ft10:15 PM 1.5 ft | 4:00 AM -0.1 ft4:57 PM -0.2 ft | 6:52 AM 4:29 PM | |
| Thu 26 | 10:32 AM 1.8 ft11:11 PM 1.4 ft | 4:52 AM -0.1 ft5:49 PM -0.2 ft | 6:53 AM 4:29 PM | |
| Fri 27 | 11:27 AM 1.8 ft | 5:45 AM -0.1 ft6:40 PM -0.1 ft | 6:54 AM 4:29 PM | |
| Sat 28 | 12:11 AM 1.4 ft12:27 PM 1.7 ft | 6:38 AM 0.0 ft7:33 PM -0.1 ft | 6:55 AM 4:28 PM | |
| Sun 29 | 1:14 AM 1.4 ft1:29 PM 1.6 ft | 7:35 AM 0.0 ft8:30 PM 0.0 ft | 6:56 AM 4:28 PM | |
| Mon 30 | 2:16 AM 1.4 ft2:30 PM 1.5 ft | 8:39 AM 0.1 ft9:32 PM 0.0 ft | 6:57 AM 4:28 PM |
December 2026
| Day | High Tides | Low Tides | Sunrise and Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 3:14 AM 1.4 ft3:27 PM 1.4 ft | 9:50 AM 0.2 ft10:32 PM 0.0 ft | 6:58 AM 4:27 PM | |
| Wed 2 | 4:10 AM 1.4 ft4:22 PM 1.4 ft | 10:59 AM 0.2 ft11:28 PM 0.0 ft | 6:59 AM 4:27 PM | |
| Thu 3 | 5:05 AM 1.5 ft5:19 PM 1.3 ft | 12:00 PM 0.2 ft | 7:00 AM 4:27 PM | |
| Fri 4 | 6:00 AM 1.5 ft6:17 PM 1.3 ft | 12:19 AM 0.0 ft12:55 PM 0.1 ft | 7:01 AM 4:27 PM | |
| Sat 5 | 6:51 AM 1.5 ft7:11 PM 1.3 ft | 1:05 AM 0.0 ft1:44 PM 0.1 ft | 7:02 AM 4:27 PM |
Fishing here? See New York fishing rules from the New York State Department of Environmental Conservation.